BẢNG PHÍ ĐIỀU TRỊ | |||
STT | DỊCH VỤ | Đơn vị | GIÁ TIỀN |
NHA CHU | |||
1 | Cạo vôi & đánh bóng răng | 02 hàm | 100.000 - 400.000 |
2 | Lấy vôi răng & xử lý mặt gốc răng (viêm Nha Chu) | 01 Răng | 150.000 |
NHỔ RĂNG | |||
1 | Nhổ răng 01 chân | 01 Răng | 100.000 - 200.000 |
2 | Nhổ răng nhiều chân | 01 Răng | 200.000 - 300.000 |
3 | Nhổ răng khó + khâu | 01 Răng | 300.000 - 400.000 |
4 | Nhổ răng sữa | 01 Răng | 30.000 - 50.000 |
PHẨU THUẬT | |||
1 | Cắt lợi trùm | 01 Răng | 200.000 |
2 | Cắt chóp Răng | 01 Răng | 500.000 |
3 | Răng khôn lệch ngầm | 01 Răng | 400.000 - 2.000.000 |
4 | Phẩu thuật gọn gai xương | 01 vùng | 500.000 |
5 | Phẫu thuật cắt nướu gọt xương (Điều trị cười hở nướu) | 1 hàm | 3.000.000 - 8.000.000 |
CHỮA TỦY | |||
1 | Chữa tủyvà trám Răng vĩnh viễn 01 chân | 01 Răng | 700.000 - 1.000.000 |
2 | Chữa tủy và trám Răng vĩnh viễn nhiều chân | 01 Răng | 1.000.000 - 2.000.000 |
4 | Chữa tủy Răng sữa | 01 Răng | 250.000 - 350.000 |
TRÁM RĂNG | |||
2 | Trám Răng thẩm mỹ | 01 Răng | 150.000-400.000 |
3 | Trám cổ Răng | 01 Răng | 200.000 |
4 | Trám kẻ Răng | 01 Răng | 300.000 - 500.000 |
5 | Đắp mặt Răng | 01 Răng | 250.000 - 300.000 |
6 | Trám răng sữa | 01 Răng | 80.000 - 150.000 |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |||
1 | Mão kim loại toàn diện | 01 Răng | 700.000 |
2 | Mão kim loại toàn diện Titanium | 01 Răng | 2.000.000 |
3 | Mão kim loại toàn diện Kim loại quý (vàng 87%) | 01 Răng | 8.000.000 - 9.000.000 |
4 | Mão sứ - kim loại Ni-Cr (sứ ceramco) Sứ Mỹ | 01 Răng | 1.000.000 |
7 | Mão sứ - kim loại Titanium ( sứ ceramco) Sứ Mỹ | 01 Răng | 1.600.000 |
9 | Mão sứ - kim loại Quý | 01 Răng | 7.000.000 |
10 | Mão toàn sứ ( Cercon-Zicronia) Đài Loan | 01 Răng | 2.200.000 |
11 | Mão toàn sứ (Zirconia) Zolid Ceramill Đức | 01 Răng | 3.500.000 |
12 | Cùi giả + chốt đúc(kim loại Cr- Co hoặc Titan ) | 01 Răng | 150.000 - 300.000 |
13 | Cùi giả toàn sứ Zicronia | 01 Răng | 1.000.000 |
14 | Mặt dán sứ veneer Đức chính hãng | 01 Răng | 4.000.000 |
15 | Cercon HT | 01 Răng | 5.000.000 |
16 | Inlay, Onlay Zicronia phôi Đức Chính hãng | 01 Răng | 3.000.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
1 | Răng Ý , Nhật, Tây Ban Nha | 01 Răng | 300.000 |
2 | Răng Mỹ | 01 Răng | 500.000 |
3 | Răng composite | 01 Răng | 500.000 |
4 | Răng Sứ tháo lắp | 01 Răng | 800.000 |
5 | Thêm Răng, thêm móc | 01 Răng | 300.000 |
6 | Vá hàm, đệm hàm, thay nền | 01 hàm | 300.000 - 500.000 |
7 | Lưới hàm tháo lắp | 01 hàm | 400.000 - 700.000 |
8 | Hàm khung kim loại thường | 01 hàm | 2.000.000 |
9 | Hàm khung kim loại Titanium | 01 hàm | 3.000.000 |
10 | Mắc cài đơn hoặc bi | 01 mắc cái | 2.000.000 |
11 | Hàm Biosoft ( hàm nhựa dẻo tháo lắp) | 01 bên | 1.000.000 |
12 | Hàm Biosoft ( hàm nhựa dẻo tháo lắp) | toàn hàm | 2.000.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG | |||
1 | Tẩy trắng Răng tại nhà | 02 hàm | 800.000 |
2 | Tẩy trắng Răng tại phòng mạch 1 lần tẩy | 02 hàm | 1.000.000 |
3 | Tẩy trắng Răng tại phòng mạch 2 lần tẩy | 02 hàm | 1.600.000 |
4 | Máng tẩy | 02 hàm | 400.000 |
5 | Duy trì sau tẩy trắng (thêm thuốc tẩy) | 01 ống | 200.000 |
6 | Tẩy trắng Răng chết tủy | 01 Răng | 400.000 |
CHỈNH HÌNH RĂNG | |||
1 | Khí cụ tháo lắp | 01 hàm | 2.000.000 - 7.000.000 |
2 | Chỉnh nha mắc cài kim loại cố định (Hãng của Mỹ) | 02 hàm | 20.000.000-40.000.000 |
3 | Nếu mắc cài sứ cộng thêm | 02 hàm | 5.000.000 |
CẤY GHÉP NHA KHOA | |||
1 | Implant Hàn Quốc + abutment + mão Răng (sứ titan) | 01 Răng | 800 USD |
2 | Implant USA, EUROP + abutment + mão Răng (sứ titan) | 01 Răng | 1.100 USD |
3 | Ghép xương tùy loại | 01 vùng | 300 - 1.000 USD |
DỊCH VỤ KHÁC
Giá một số loại răng sứ phổ biến: